(0 khách hàng hỏi đáp và tư vấn)
Liên hệ
Takstar E160W với công nghệ không dây kỹ thuật số 2.4G cho hiệu suất khá ổn định và đáng tin cậy hơn so với một vài các sản phẩm xuất xứ Trung Quốc khác, đặc biệt là các sản phẩm không dây FM (kết nối không dây bằng sóng đài FM nên có thể lẫn sóng đài và độ sôi tùy thuộc thời tiết)
Công nghệ thích ứng ID chế độ tự động các tần số kết hợp giữa truyền và nhận, các tần số phù hợp giữa máy phát và nhận, có thể sử dụng hệ thống cùng một lúc mà không bị ảnh hưởng. Hệ thống xử lý âm thanh kỹ thuật số cho chất lượng âm thanh khá rõ ràng và độ nhạy tương đối cao. Tích hợp polymer Li-ion có thể sạc lại pin cho máy phát. Cung cấp với hiệu suất cao được xây dựng trong micro lavalier không dây và có dây micro headworn để tiện sử dụng mọi tình huống
Tần số | 2.4G |
Chế độ hoạt động | thích ứng ID kỹ thuật số |
Phát điện | ≦ 10MW |
Phạm vi hoạt động | 15-20m |
Đáp ứng tần số | 80Hz-12kHz |
Công suất Đầu ra | 5W |
Max. Công suất | 12W |
Trở kháng đầu ra | 4Ω |
nhận Pin Spec | 7.4V/1000mAh polymer Li-ion |
Công suất Nguồn | DC 10.6V/450mA |
Thời gian sạc pin | 4-6 giờ |
Thời gian sử dụng | ≥ 8 giờ (voval) |
Kích thước sản phẩm | 90 * 90 * 43mm |
Trọng lượng | 270g |
Pin phát Spec | 3.7V/350mAh polymer Li-ion |
Nguồn điện Nguồn | DC 5V |
Tần số | 2.4G |
Chế độ hoạt động | thích ứng ID kỹ thuật số |
Phát điện | ≦ 10MW |
Phạm vi hoạt động | 15-20m |
Đáp ứng tần số | 80Hz-12kHz |
Công suất Đầu ra | 5W |
Max. Công suất | 12W |
Trở kháng đầu ra | 4Ω |
nhận Pin Spec | 7.4V/1000mAh polymer Li-ion |
Công suất Nguồn | DC 10.6V/450mA |
Thời gian sạc pin | 4-6 giờ |
Thời gian sử dụng | ≥ 8 giờ (voval) |
Kích thước sản phẩm | 90 * 90 * 43mm |
Trọng lượng | 270g |
Pin phát Spec | 3.7V/350mAh polymer Li-ion |
Nguồn điện Nguồn | DC 5V |
0/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn